Цены
Адрес
Самарская обл,
Ставропольский р-н, сельское
поселение Ягодное
Ставропольский р-н, сельское
поселение Ягодное
Телефоны бронирования
Центральный офис
Центральный офис
Центральный офис
Будем рады ответить
на ваши вопросы!
Цены
Проживание
Цены указаны за одного человека в сутки с 09.01.2025 по 30.12.2025
| Наименование |
Питание, чел./сутки |
Проживание | ||
|---|---|---|---|---|
| без питания | с питанием |
с питанием и лечением |
||
| Корпус 4 Юг, 4 Север, 5 Север, 5 Юг | ||||
| 2-местный номер Стандарт | 1 420 | 1 880 | 3 300 | 4 500 |
| дополнительное место | 1 420 | 1 880 | 3 300 | 4 500 |
| 2-местный 2-комнатный номер Комфорт | 1 420 | 1 880 | 3 300 | 4 500 |
| дополнительное место в номере Комфорт | 1 420 | 1 880 | 3 300 | 4 500 |
| 2-местный "ЛЮКС-СТУДИЯ" | ||||
| Одноместное размещение (за 1 чел) | 1 420 | 4 520 | 5 940 | 7 140 |
| Двухместное размещение (за 1 чел) | 1 420 | 4 520 | 5 940 | 7 140 |
| дополнительное место | 1 420 | 4 520 | 5 940 | 7 140 |
| 3-комнатные аппартаменты (4 основных и 2 дополнительных места) | ||||
| Одноместное размещение (за 1 чел) | 1 420 | 8 930 | 10 350 | 11 550 |
| Двухместное размещение (за 1 чел) | 1 420 | 4 720 | 6 140 | 7 340 |
| Трехместное размещение (за 1 чел) | 1 420 | 3 320 | 4 740 | 5 940 |
| Четырехместное размещение (за 1 чел) | 1 420 | 2 610 | 4 030 | 5 230 |
| дополнительное место в 3-комнатных аппартаментах | 1 420 | 1 420 | 2 840 | 4 040 |
| Корпус 1 Юг, 1 Север | ||||
| 2-местный номер Стандарт | 1 420 | 2 540 | 3 960 | 5 160 |
| Четырехместное размещение (за 1 чел) | 1 420 | 3 530 | 4 950 | 6 150 |
| дополнительное место в 3-комнатных аппартаментах | 1 420 | 1 300 | 2 720 | 3 920 |
Цены
Мед. услуги
Прейскурант на платные медицинские услуги Действует с 01.03.2024
| вид услуги | цены в рублях | |
|---|---|---|
|
Приём врачейТерапевт/физиотерапевт, педиатр, дерматолог, косметолог, невролог, эндокринолог, кардиолог
|
Первичный приём | Повторный приём |
| Для пенсионеров и работников АО «АВТОВАЗ» | 1 000 | 600 |
| Для сторонних лиц | 1 300 | 1 000 |
| Лабораторные и функциональные исследования | ||
| Анализ уровня сахара в крови (глюкометр) | 200 | |
| ЭКГ | 250 | |
| Спирография | 520 | |
| Лечебная физкультура и реабилитация | ||
| Групповые занятия ЛФК | 180 | |
| Индивидуальные занятия | 280 | |
| Скандинавская ходьба | 180 | |
| Механотерапия (тренажерный зал) | 180 | |
| Подводное вытяжение позвоночника | 850 | |
| Физиотерапия | ||
| УФ облучение общее | 200 | |
| УФ облучение местное | 180 | |
| КУФ | 120 | |
| Диадинамотерапия от аппарата «Тонус» | 250 | |
| СМТ терапия от аппарата «Амплипульс 5» | 250 | |
| Дециметроволновая терапия от аппарата «Ранет» | 200 | |
| Лазеротерапия, проводимая медсестрой от аппаратов «Милта», «Узор», «Матрикс» | 100 ₽/мин | |
| Лазеротерапия от аппарата «Матрикс», проводимая врачом | 120 ₽/мин | |
| Внутривенное лазерное облучение крови «ВЛОК» | 600 | |
| Магнитотерапия от аппарата «Полюс 101», «Полюс 3», «Алмаг», «Маг 30», «Алмаг Плюс», «Амо Атос» | 250 | |
| Аппарат «Луч 4» | 200 | |
| Аппарат УВЧ 30.03 | 200 | |
| Аппарат ВЧ Магнит Мед Теко | 220 | |
| Транскраниальная магнитотерапия от аппарата «Амо Атос», в сочетании с цветотерапией, «ДЦАМАГ» | 280 | |
| Магнитотерапия с фокусированным магнитным полем от аппарата «ВТL combi» | 480 | |
| Дарсонвализация местная от аппарата «Искра 1» | 200 | |
Цены
Платные услуги
Цены актуальны с 09.01.2025 по 30.12.2025
| Наименование инвентаря | Ед. изм. | |
|---|---|---|
| Стоимость | ||
| Музыкальная гостиная (1 час) | час | 700 |
| Аренда актового зала (1 час) | час | 700 |
|
Аренда обеденного зала (без обслуживания) |
час | 800 |
|
Аренда банкетного зала (без обслуживания |
час | 1 000 |
| Карта гостя на 1 день до 20:00 | до 20:00 | 400 |
| Стоянка | час | 105 |
| Набор для бадминтона | час | 100 |
| Большой теннис | час | 200 |
| Настольный теннис | час | 100 |
| Бильярд | час | 200 |
| Мяч резиновый | час | 100 |
| Мяч в/б, ф/б, б/б | час | 100 |
| Шашки | час | 50 |
| Лото | час | 50 |
| Домино | час | 50 |
| Дартс | час | 100 |
| Зонт пляжный | час | 200 |
| Электросамокат с сиденьем | час | 300 |
| Электросамокат | час | 250 |